PRODUCTS
臥式通孔管法蘭專機
適應管管、管封頭、管彎頭、管三通、管高頸對接;管法蘭、彎頭法蘭角接;適應碳鋼、低合金鋼、不銹鋼等多種材質的焊接;可選配TIG焊接及MIG焊接設備;整機一體式設計,結構緊湊、成熟可靠;三爪自定心卡盤旋轉定位準確...
所屬分類:
產品描述
產品詳情
● 適應管管、管封頭、管彎頭、管三通、管高頸對接;管法蘭、彎頭法蘭角接
● 適應碳鋼、低合金鋼、不銹鋼等多種材質的焊接
● 可選配TIG焊接及MIG焊接設備
● 整機一體式設計,結構緊湊、成熟可靠;三爪自定心卡盤旋轉定位準確
● 焊接操作臂+全角度變位機+焊槍角度調節機構,保證了焊槍多位置、多角度轉換
● 控制系統采用大屏幕觸摸屏人機界面,編程方便
● 焊接工藝存儲量為79套,可根據焊件規格,按編號直接調用相應焊接工藝
● 標配弧壓跟蹤系統(AVC)及焊槍左右橫擺系統(OSC)
● 數控自動送絲機,具自動反抽絲功能和脈動送絲功能,送絲穩定等特點
● 強制焊槍循環水冷系統,保證了長時間焊接運行
● 一鍵式操作,自動完成整個焊接過程;也可根據需要實時干預
手動翻轉設備參數
設備型號 | LD-262 | LD-408 | LD-800 |
焊接電源 | 標配松下400TX4焊接電源 可選配EWM(德國) 奧太電源等 | ||
變位機通孔內徑(mm) | ≤ 262 | ≤ 408 | ≤ 812 |
旋轉角度 | 自行運行0-360?另可根據焊接要求自動連續旋轉焊接 | ||
焊槍操作臂行程(mm) | 1550*1200*650(x*y*z) | 2100*1550*850(x*y*z) | 3100*1850*1000(x*y*z) |
最大焊接管徑 (mm) | ≤ 500 | ≤800 | ≤ 1200 |
焊槍調節角度 | 0—180? | ||
床身尺寸 (長*寬*高mm) | 1800*1350*1500 | 2200*1450*1750 | 3000*1500*2000 |
重量 | 不小于650KG | 不小于720KG | 不小于1T |
焊接范圍 (mm) | Φ15-Φ500 | Φ25-Φ800 | Φ50-Φ1200 |
焊接管壁厚 (mm) | 1.0 —12 | ||
旋轉半徑 | 機型可根據客戶實際工件隨時變動 | ||
操作界面 | 彩色全中文西門子觸摸屏控制 | ||
平臺翻轉 | 手動或電動 | ||
焊接參數量 | 79組 | ||
焊槍弧壓跟蹤 (mm) | 弧壓調節40 弧長響應速度:0~700mm/min 跟蹤電壓: 7~25V | ||
焊槍左右擺幅寬度(mm) | 左右擺幅40 擺動速度:0~1800mm/min 兩邊停留時間:0~9.9S | ||
送絲機 | 標配15KG盤裝焊絲,可選擇 Φ0.8 Φ1.0 Φ 1.2 Φ1.6 |
在線留言