PRODUCTS
LD-89開(kāi)放式全位置管管焊
專(zhuān)用管與管全自動(dòng)TIG自動(dòng)化對(duì)接焊接機(jī)頭,可焊接鈦合金、不銹鋼、碳鋼等材質(zhì)。可加絲焊接及自熔焊不填絲均可實(shí)現(xiàn),焊接速度快、焊縫美觀、焊縫質(zhì)量高等特點(diǎn),可與 LD200-LD400焊接電源配套使用,管件焊接范圍Ф17-Ф89,操作簡(jiǎn)單易學(xué),應(yīng)用于鍋爐、化工、食品機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械、管道工程安裝等行業(yè)。
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
概述
專(zhuān)用管與管全自動(dòng)TIG自動(dòng)化對(duì)接焊接機(jī)頭,可焊接鈦合金、不銹鋼、碳鋼等材質(zhì)。可加絲焊接及自熔焊不填絲均可實(shí)現(xiàn),焊接速度快、焊縫美觀、焊縫質(zhì)量高等特點(diǎn),可與 LD200-LD400焊接電源配套使用,管件焊接范圍Ф17-Ф89,操作簡(jiǎn)單易學(xué),應(yīng)用于鍋爐、化工、食品機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械、管道工程安裝等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
可焊接管子直徑 | Ф17-89mm |
主要管連接形式 | 管彎頭、管三通、管與管等 |
焊接機(jī)頭旋轉(zhuǎn)速度 | 0.496-9.93rpm |
鎢極傾斜角度 | 0-45°可調(diào)節(jié)。 |
焊接保護(hù)氣體 | 氬氣 |
冷卻方式 | 循環(huán)水冷 |
重量 | 6.2KG |
鎢極 | 2.0-3.2 |
連接電纜mm | 標(biāo)配8米(可選配10 、12 、15米) |
性能特點(diǎn)
空心杯直流、高性能編碼器焊接旋轉(zhuǎn)精確記數(shù),
機(jī)身采用鋁制,結(jié)構(gòu)輕巧,卡鉗大小可調(diào)節(jié)
可實(shí)現(xiàn)填絲焊接及不填絲焊接,槍頭自帶一體式送絲機(jī),焊絲盤(pán)采用1Kg, 另可選配市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)300mm焊絲盤(pán)
焊接高度采用弧壓自動(dòng)定位,使焊接高度保證一致。
可實(shí)現(xiàn)管件壁厚0.75-8mm
適用于碳鋼、不銹鋼材質(zhì)薄壁管件的焊接
轉(zhuǎn)動(dòng)結(jié)構(gòu)采用無(wú)間隙齒輪傳動(dòng),旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定
型號(hào)與參數(shù)
焊槍型號(hào) | LD-89 | LD-119 | LD-160 | LD-230 | LD-350 |
可焊材質(zhì) | 碳鋼 不銹鋼 | 碳鋼 不銹鋼 | 碳鋼 不銹鋼 | 碳鋼 不銹鋼 | 碳鋼 不銹鋼 |
焊接范圍:(mm) | 內(nèi)夾鉗:F17-F45 | 內(nèi)夾鉗:F32-F76 | 內(nèi)夾鉗: F45-F113 | 內(nèi)夾鉗: F120-F178 | 內(nèi)夾鉗: F150-F230 |
外夾鉗: F45-F89 | 外夾鉗: F76-F119 | 外夾鉗: F113-F168.8 | 外夾鉗: F178-F230 | 外夾鉗: F230-F324 | |
鎢極直徑(mm) | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 |
旋轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0.19-3.8 | 0.11-2.2 | 0.19-1.8 | 0.05-1.0 | 0.026-0.52 |
保護(hù)氣體 | 氬氣 | 氬氣 | 氬氣 | 氬氣 | 氬氣 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷卻流量(ml/min) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
橫擺寬度(mm) | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
弧長(zhǎng)高度(mm) | 40 | 45 | 65 | 60 | 50 |
焊絲直徑(mm) | 1.0(標(biāo)配) | 1.0(標(biāo)配) | 1.0(標(biāo)配) | 1.0(標(biāo)配) | 1.0(標(biāo)配) |
最大送絲速度(mm/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
主要尺寸 | |||||
A (mm) | 200 | 340 | 390 | 430 | 546 |
B (mm) | 82 | 92 | 172 | 240 | 332 |
C (mm) | 140 | 140 | 160 | 235 | 310 |
D (mm) | 340 | 345 | 365 | 375 | 510 |
E (mm) | 325 | 336 | 615 | 632 | 685 |
F (mm) | 245 | 265 | 495 | 576 | 656 |
重量(kg) | 6.2kg | 11kg | 20.5kg | 22.5kg | 36.5kg |
外形尺寸(mm) | 200*325*340 | 340*345*336 | 390*365*615 | 430*375*632 | 546*510*685 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言