PRODUCTS
LD-160開放式全位置管管焊
專用管與管全自動TIG自動化對接焊接機頭,可焊接鈦合金、不銹鋼、碳鋼等材質。可加絲焊接及自熔焊不填絲均可實現,焊接速度快、焊縫美觀、焊縫質量高等特點,可與LD200-LD400焊接電源配套使用,管件焊接范圍Ф42-Ф168.8,操作簡單易學。
所屬分類:
產品描述
概述
專用管與管全自動TIG自動化對接焊接機頭,可焊接鈦合金、不銹鋼、碳鋼等材質。可加絲焊接及自熔焊不填絲均可實現,焊接速度快、焊縫美觀、焊縫質量高等特點,可與 LD200-LD400焊接電源配套使用,管件焊接范圍Ф42-Ф168.8,操作簡單易學,應用于鍋爐、化工、食品機械、醫療機械、管道工程安裝等行業
技術參數
可焊接管子直徑 | Φ42-Φ168.8mm |
主要管連接形式 | 管彎頭、管三通、管與管等 |
焊接機頭旋轉速度 | 0.496-9.93rpm |
鎢極傾斜角度 | 0-45°可調節。 |
焊接保護氣體 | 氬氣 |
冷卻方式 | 循環水冷 |
重量 | 20.5KG |
鎢極 | 2.0-3.2 |
連接電纜mm | 標配8米 (可選配10 、12 、15米) |
性能特點
空心杯直流電機、高性能編碼器焊接旋轉精確記數,
機身采用鋁制,結構輕巧,卡鉗大小可調節
可實現填絲焊接及不填絲焊接,槍頭自帶一體式送絲機,焊絲盤采用1Kg, 另可選配市場標準Ф300mm焊絲盤
焊接高度采用弧壓自動定位,使焊接高度保證一致。
加裝自動弧長跟蹤及焊槍擺動裝置,可實現管件壁厚0.75-8mm
適用于碳鋼、不銹鋼材質薄壁管件的焊接
轉動結構采用無間隙齒輪傳動,旋轉穩定
型號與參數
焊槍型號 | LD-89 | LD-119 | LD-160 | LD-230 | LD-350 |
可焊材質 | 碳鋼 不銹鋼 | 碳鋼 不銹鋼 | 碳鋼 不銹鋼 | 碳鋼 不銹鋼 | 碳鋼 不銹鋼 |
焊接范圍:(mm) | 內夾鉗:F17-F45 | 內夾鉗:F32-F76 | 內夾鉗: F45-F113 | 內夾鉗: F120-F178 | 內夾鉗: F150-F230 |
外夾鉗: F45-F89 | 外夾鉗: F76-F119 | 外夾鉗: F113-F168.8 | 外夾鉗: F178-F230 | 外夾鉗: F230-F324 | |
鎢極直徑(mm) | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 | F2.4-F3.2 |
旋轉速度(rpm) | 0.19-3.8 | 0.11-2.2 | 0.19-1.8 | 0.05-1.0 | 0.026-0.52 |
保護氣體 | 氬氣 | 氬氣 | 氬氣 | 氬氣 | 氬氣 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷卻流量(ml/min) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
橫擺寬度(mm) | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
弧長高度(mm) | 40 | 45 | 65 | 60 | 50 |
焊絲直徑(mm) | 1.0(標配) | 1.0(標配) | 1.0(標配) | 1.0(標配) | 1.0(標配) |
最大送絲速度(mm/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
主要尺寸 | |||||
A (mm) | 200 | 340 | 390 | 430 | 546 |
B (mm) | 82 | 92 | 172 | 240 | 332 |
C (mm) | 140 | 140 | 160 | 235 | 310 |
D (mm) | 340 | 345 | 365 | 375 | 510 |
E (mm) | 325 | 336 | 615 | 632 | 685 |
F (mm) | 245 | 265 | 495 | 576 | 656 |
重量(kg) | 6.2kg | 11kg | 20.5kg | 22.5kg | 36.5kg |
外形尺寸(mm) | 200*325*340 | 340*345*336 | 390*365*615 | 430*375*632 | 546*510*685 |
在線留言